Abstract
Eftersom företag skiljer sig från varandra i hur konkurrensutsatta de är och i hur beroende de är av underleverantörer kommer de också att skilja sig från varandra gällande vilken kombination av transparens och satsning på icke-transparens-relaterad bolagsstyrning som är optimal för bolaget. Med hjälp av en enkel modell visar artikeln att relativt omfattande satsning på governance mekanismer är motiverad i ett bolag där en hög grad av transparens skulle ha avsevärda negativa värdekonsekvenser för bolaget.
| Translated title of the contribution | Bolagsstyrning och optimal transparens |
|---|---|
| Original language | English |
| Title of host publication | The Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency |
| Editors | Jens Forssbaeck, Lars Oxelheim |
| Number of pages | 12 |
| Place of Publication | Oxford |
| Publisher | Oxford University Press |
| Publication date | 2014 |
| Pages | 359-371 |
| ISBN (Print) | 978-0-19-991769-3 |
| Publication status | Published - 2014 |
| MoE publication type | B2 Book chapter |
Keywords
- 511 Economics
- KOTA2014