| Originalspråk | Engelska |
|---|---|
| Titel på värdpublikation | Proceedings of the Eurographics Conference on Visualization (EuroVis'14) |
| Förlag | Swansea University |
| Utgivningsdatum | 2014 |
| Status | Publicerad - 2014 |
| MoE-publikationstyp | A4 Artikel i en konferenspublikation |
| Evenemang | Eurographics Conference on Visualization (EuroVis) - Swansea, Storbritannien Varaktighet: 09.06.2014 → 13.06.2014 Konferensnummer: 16 |
Nyckelord
- 512 Företagsekonomi
Citera det här
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver