Sammanfattning
Eftersom företag skiljer sig från varandra i hur konkurrensutsatta de är och i hur beroende de är av underleverantörer kommer de också att skilja sig från varandra gällande vilken kombination av transparens och satsning på icke-transparens-relaterad bolagsstyrning som är optimal för bolaget. Med hjälp av en enkel modell visar artikeln att relativt omfattande satsning på governance mekanismer är motiverad i ett bolag där en hög grad av transparens skulle ha avsevärda negativa värdekonsekvenser för bolaget.
Bidragets översatta titel | Bolagsstyrning och optimal transparens |
---|---|
Originalspråk | Engelska |
Titel på värdpublikation | The Oxford Handbook of Economic and Institutional Transparency |
Redaktörer | Jens Forssbaeck, Lars Oxelheim |
Antal sidor | 12 |
Utgivningsort | Oxford |
Förlag | Oxford University Press |
Utgivningsdatum | 2014 |
Sidor | 359-371 |
ISBN (tryckt) | 978-0-19-991769-3 |
Status | Publicerad - 2014 |
MoE-publikationstyp | B2 Del av en bok eller annat samlingsverk |
Nyckelord
- 511 Nationalekonomi
- KOTA2014