Projekt per år
Originalspråk | Svenska |
---|
Förlag | Uppsala universitet |
---|---|
Antal sidor | 114 |
Status | Publicerad - 2002 |
MoE-publikationstyp | D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning |
Publikationsserier
Namn | Research Reports |
---|---|
Förlag | Institute for Housing and Urban Research, Uppsala University |
Volym | 2002:1 |
ISSN (tryckt) | 1401-0933 |
Nyckelord
- 519 Socialgeografi och ekonomisk geografi
Projekt
- 1 Slutfört
-
Hushållens värdering av egenskaper i bostäder och bostadsområden
01.07.2000 → 31.07.2008
Projekt: Externt finansierat projekt