Originalspråk | Engelska |
---|---|
Referentgranskad vetenskaplig tidskrift | Financial Markets and Portfolio Management |
Volym | 23 |
Nummer | 1 |
Sidor (från-till) | 31-57 |
Antal sidor | 21 |
ISSN | 1934-4554 |
Status | Publicerad - 2009 |
MoE-publikationstyp | A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift |
Lemmings in the Bond Market? An empirical Analysis of the Term Structure of Credit Spreads
Nikolas Rokkanen
Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel › Vetenskaplig › Peer review
5
Citeringar
(Scopus)