| Originalspråk | Engelska |
|---|---|
| Titel på värdpublikation | NHESG proceedings |
| Antal sidor | 51 |
| Förlag | NHESG - Nordic Health Economists’ Study Group |
| Utgivningsdatum | 2014 |
| Status | Publicerad - 2014 |
| MoE-publikationstyp | B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation |
| Evenemang | Nordic Health Economics Study Group Meeting (NHESG) - Reykjavik, Island Varaktighet: 20.08.2014 → 22.08.2014 Konferensnummer: 35 |
FN:s SDG:er
Detta resultat bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:
-
SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
Nyckelord
- 314,2 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
Projekt
- 1 Slutfört
-
Applied Microeconometrics
Rosenqvist, G. (Projektledare, akademisk) & Johansson, C. (Projektdeltagare)
01.01.1995 → 31.12.2019
Projekt: Externt finansierat projekt
Citera det här
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver