Projekt per år
Originalspråk | Engelska |
---|---|
Titel på värdpublikation | European Conference on Health Economics |
Förlag | iHEA - International Health Economics Association |
Utgivningsdatum | 2014 |
Status | Publicerad - 2014 |
MoE-publikationstyp | B3 Icke-referentgranskad artikel i konferenspublikation |
Evenemang | European Conference on Health Economics - Dublin, Irland Varaktighet: 13.07.2014 → 16.07.2014 Konferensnummer: 10 |
Nyckelord
- 314,2 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
- 511 Nationalekonomi
Projekt
- 1 Slutfört
-
Applied Microeconometrics
Rosenqvist, G. (Projektledare, akademisk) & Johansson, C. (Projektdeltagare)
01.01.1995 → 31.12.2019
Projekt: Externt finansierat projekt