Projekt per år
Originalspråk | Finska |
---|
Utgivningsort | Helsinki |
---|---|
Förlag | THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos |
Antal sidor | 2 |
Status | Publicerad - 2012 |
MoE-publikationstyp | D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller -utredning |
Publikationsserier
Namn | Optimi |
---|---|
Förlag | National Institute of Health and Welfare (THL) |
Nr. | 2 |
Volym | 2012 |
Nyckelord
- 112 Statistik
- KOTA2012
Projekt
- 1 Slutfört
-
Pricing Policies and control of Tobacco in Europe PPACTE
01.01.2009 → 30.04.2012
Projekt: Externt finansierat projekt